Zutaten
Tomaten passiert, Zucker, Tomatenmark, Essig 10%, Blaubeeren, Orangensaft, Wasser, Gewürze
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 616 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 145 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 32 g |
| davon Zucker | 24 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g |
| Eiweiß | 2,5 g |
| Salz | 0,7 g |




