Zutaten
Bio-Blaubeersaft, Bio-Heidelbeeren, Bio-Öl, Bio-Apfelessig, Bio-Rübenzucker, Salz, Bio-Senf, Bio-Pfeffer
Nährwerte
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert kj | 1871 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 479 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 33 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14 g |
| Kohlenhydrate | 7,7 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |




